Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
Тип корпуса | Моноблок |
Тип SIM-карты | SIM |
Поддержка двух SIM-карт | Есть |
Qwerty клавиатура | Нет |
Цвет | Фиолетовый |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Android |
Платформа | Android 2.3 |
Связь | |
Поддерживаемые стандарты сотовой связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц WCDMA 900/2100 МГц |
Связь 3G | Есть |
GPS-модуль | Есть A-GPS |
Поддержка протоколов | GPRS EDGE WAP Wi-Fi 802,11 b/g/n Bluetooth 4.0 |
Дисплей | |
Диагональ дисплея, " | 3.2 |
Разрешение дисплея по горизонтали, пикселей | 320 |
Разрешение дисплея по вертикали, пикселей | 480 |
Сенсорный экран | Ёмкостный |
Процессор | |
Тип процессора | MTK 6573 |
Частота процессора, МГц | 650 |
Память | |
Объем встроенной памяти (постоянной), МБ | 150 |
Поддержка карт памяти | Есть |
Тип поддерживаемых карт памяти | microSD (TransFlash) |
Фотокамера | |
Количество камер | 1 |
Наличие фронтальной камеры | Нет |
Разрешение основной камеры | 3 Мп |
Встроенная вспышка | Нет |
Питание | |
Емкость аккумулятора, мАч | 1300 |
Время работы в режиме ожидания, часов | 430 |
Время работы в режиме разговора, часов | 6.5 |
Прочие характеристики | |
Органайзер | Диктофон Календарь Список задач Таймер Будильник Калькулятор Заметки Конвертер Напоминания |
Радиоприёмник | Нет |
Медиаплеер | Поддержка AAC Поддержка WMA Поддержка MP3 Поддержка AAC+ Поддержка WMV Поддержка MPEG4 |
Динамики | Обычные |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Интерфейсы | Wi-Fi Bluetooth USB-подключение к ПК |
Дополнительно | Предиктивный ввод T9 Режим полета Автоматический поворот экрана G-сенсор (датчик положения в пространстве) |
Габариты | |
Размеры (Ш x В x Т), мм | 58.6 x 112 x 12.1 |
Вес, грамм | 123 |
Сайт производителя | http://www.alcatelonetouch.com/ru/index.html |
Размер упаковки | 160 x 80 x 50 мм, вес 0.43 кг
|